| Pflichtfächer | 1. Jahr | 2. Jahr |
| Deutsch 1) | 2 | |
| Englisch 1) | 2 | 2 |
| Mathematik 1 | 5 | |
| Mathematik 2 1) 2) | 2 | |
| Wirtschaftskunde sowie Politik und Gesellschaft 1) | 2 | |
| Betriebspsychologie | 2 | |
| Betriebswirtschaftliche Prozesse | 2 | 2 |
| Physik | 4 | |
| Chemie und Werkstoffkunde | 2 | |
| Elektronik | 5 | |
| Informationstechnik | 4 | |
| Elektrotechnik | 7 | |
| Messtechnik | 4 | |
| Wahlpflichtfächer (ohne Gewähr) | ||
| Smart Energy | 4 | |
| Projektarbeit Smart Energy | 3 | |
| Schutzeinrichtungen-Inbetriebnahme von Gebäuden, Anlagen und Geräten | 3 | |
| CAD und CAE | 3 | |
| Automatisierungstechnik | 2 | 1 |
| Programmierung | 2 | |
| Profilfächer 3) (ohne Gewähr) | ||
| Steuerungstechnik | 4 | |
| Datenbanken | 3 | |
| Künstliche Intelligenz | 3 | |
| Regelungstechnik | 3 | |
| Additive Fertigung | 3 | |
| Netzwerktechnik | 4 | |
| Gesamtstunden(ohne Gewähr) | 39 | 36 |
Bei uns zum Staatlich geprüften Techniker werden ist die richtige Wahl!
Staatliche Technikerschulen für Bautechnik, Elektrotechnik/IT, Maschinenbautechnik und Künstliche Intelligenz
Deininger Weg 82, 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Email: neumarkt@technikerschule.bayern
Telefon: 09181 480 30 | Fax: 09181 480 315
© 2022 Staatliche Technikerschulen Neumarkt i.d.OPf., all rights reserved. | Website by Code Clinic – Neumarkts Webdesign & Online-Marketing-Experten