| Pflichtfächer | 1. Jahr | 2. Jahr |
| Deutsch 1) | 2 | |
| Englisch 1) | 2 | 2 |
| Mathematik 1 | 5 | |
| Mathematik 2 1) 2) | 2 | |
Wirtschaftskunde sowie Politik und Gesellschaft 1) |
2 | |
| Betriebspsychologie | 2 | |
| Physik | 3 | |
| Werkstoffkunde und Chemie | 4 | |
| Technische Mechanik | 5 | |
| Konstruktion 1 | 4 | |
| Informationstechnik | 2 | |
| Maschinenelemente | 4 | 2 |
| Elektrotechnik | 4 | |
| Fertigungsverfahren | 2 | |
| Industriebetriebslehre | 3 | |
| Steuerungstechnik | 2 | 2 |
| Wahlpflichtfächer (ohne Gewähr) | ||
| Automatisierungstechnik | 3 | |
| Messtechnik | 2 | |
| Projektmanagement | 2 | |
| Konstruktion 2 | 3 | |
| Smart Factory | 4 | |
| Künstliche Intelligenz | 3 | |
| Projektarbeit | 3 | |
| Profilfächer 3) (ohne Gewähr) | ||
| Gesamtstunden (ohne Gewähr) | 39 | 35 |
Bei uns zum Staatlich geprüften Techniker werden ist die richtige Wahl!
Staatliche Technikerschulen für Bautechnik, Elektrotechnik/IT, Maschinenbautechnik und Künstliche Intelligenz
Deininger Weg 82, 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Email: neumarkt@technikerschule.bayern
Telefon: 09181 480 30 | Fax: 09181 480 315
© 2022 Staatliche Technikerschulen Neumarkt i.d.OPf., all rights reserved. | Website by Code Clinic – Neumarkts Webdesign & Online-Marketing-Experten